
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-9230B | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9230B | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9233B | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9233B | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9231B | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9231B | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | 433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 100°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- RoHS, CB, CE
Fotometria
CX-9231B. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 927 cd
- A 3 m
- 103 lx, Ø7,15 m




