CX-9230B

Technical specifications

CodeWattCRIVoltageFluxSizeBeamCCT
CX-9230B10 W97 CRI48 V900 lm218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9230B15 W97 CRI48 V1350 lm218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9233B15 W97 CRI48 V1350 lm325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9233B20 W97 CRI48 V1800 lm325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9231B20 W97 CRI48 V1800 lm433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9231B28 W97 CRI48 V2500 lm433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
LED source
Citizen
Colour temperature
2700, 3000, 4000 K
Beam angles
100°
Control
Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
Mounting
Magnetic track
IP rating
IP20
Certifications
RoHS, CB, CE

Photometry

CX-9231B. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.

0°30°60°30°60° 186371 cd/klm C0–C180 C90–C270
100°
Power
28 W
Luminous flux
2,500 lm
Efficacy
89 lm/W
Peak intensity
927 cd
At 3 m
103 lx, Ø7.15 m