
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-9234 | 6 W | 97 CRI | 48 V | 540 lm | 110 × 22, H25 mm | 15° 35° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9228 | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 218 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9228 | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 218 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9232 | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 325 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9232 | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 325 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9229 | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 433 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9229 | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | 433 × 22, H25 mm | 15° 30° 45° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 30°, 35°, 45°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- RoHS, CE
Fotometria
CX-9229. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 32.324 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 3592 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 8181 cd
- Angolo di campo (10%)
- 54,7°
- A 3 m
- 909 lx, Ø1,61 m
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 3711 cd
- Angolo di campo (10%)
- 82°
- A 3 m
- 412 lx, Ø2,49 m




