CX-9230B

Specifiche tecniche

CodicePotenzaCRITensioneFlussoDimensioniFascioCCT
CX-9230B10 W97 CRI48 V900 lm218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9230B15 W97 CRI48 V1350 lm218 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9233B15 W97 CRI48 V1350 lm325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9233B20 W97 CRI48 V1800 lm325 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9231B20 W97 CRI48 V1800 lm433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
CX-9231B28 W97 CRI48 V2500 lm433 × 22, H25 mm; adapter 115 × 16, H18 mm100°2700, 3000, 4000 K
Sorgente LED
Citizen
Temperatura colore
2700, 3000, 4000 K
Angoli di fascio
100°
Controllo
Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
Installazione
Binario magnetico
Grado IP
IP20
Certificazioni
RoHS, CB, CE

Fotometria

CX-9231B. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.

0°30°60°30°60° 186371 cd/klm C0–C180 C90–C270
100°
Potenza
28 W
Flusso luminoso
2500 lm
Efficienza
89 lm/W
Intensità massima
927 cd
A 3 m
103 lx, Ø7,15 m