
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT | Cut-out | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1982 | 2 W | 97 CRI | max 3 V | 180 lm | Ø20 × 55 mm; trimless flange 48 × 48 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K | Ø30 mm | 700 mA |
| DL2000 | 5 W | 97 CRI | max 19 V | 450 lm | Ø28 × 70 mm; trimless flange 48 × 48 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø35 mm | 250 mA |
| DL1983 | 5 W | 97 CRI | max 19 V | 450 lm | Ø34 × 68 mm; trimless flange 64 × 64 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 250 mA |
| DL1881 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 78 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1882 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 84 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1987 | — | 97 CRI | max 37 V | 1170 / 1620 lm | Ø67 × 118 mm; trimless flange 115 × 115 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø76 mm | 350 / 500 mA |
| DL1984 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø34 × 88 mm; trimless flange 64 × 64 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 350 mA |
| DL1985 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 74 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1986 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 900 lm | Ø55 × 87 mm; trimless flange 105 × 105 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø68 mm | 500 mA |
| DL1988 | — | 97 CRI | max 19 V, max 37 V | 900m/1170 lm | Ø82 × 102 mm; trimless flange 122 × 122 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø90 mm | 350 / 500 mA |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000 K
- Beam angles
- 15°, 24°, 36°, 55°, 60°
- Mounting
- Recessed
- IP rating
- IP20/65
- Certifications
- CE
Photometry
DL1986. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 11,637 cd
- Field angle (10%)
- 27.3°
- At 3 m
- 1,293 lx, Ø0.79 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 4,575 cd
- Field angle (10%)
- 43.7°
- At 3 m
- 508 lx, Ø1.28 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 2,060 cd
- Field angle (10%)
- 65.6°
- At 3 m
- 229 lx, Ø1.95 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 911 cd
- Field angle (10%)
- 100.2°
- At 3 m
- 101 lx, Ø3.12 m




