Moon DL1982

Technical specifications

CodeWattCRIVoltageFluxSizeBeamCCTCut-outNotes
DL19822 W97 CRImax 3 V180 lmØ20 × 55 mm; trimless flange 48 × 48 mm15° 24° 36° 60°2700, 3000, 4000 KØ30 mm700 mA
DL20005 W97 CRImax 19 V450 lmØ28 × 70 mm; trimless flange 48 × 48 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ35 mm250 mA
DL19835 W97 CRImax 19 V450 lmØ34 × 68 mm; trimless flange 64 × 64 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ45 mm250 mA
DL18817 W97 CRImax 19 V630 lmØ45 × 78 mm; trimless flange 79 × 79 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ60 mm350 mA
DL18827 W97 CRImax 19 V630 lmØ45 × 84 mm; trimless flange 79 × 79 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ60 mm350 mA
DL1987—97 CRImax 37 V1170 / 1620 lmØ67 × 118 mm; trimless flange 115 × 115 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ76 mm350 / 500 mA
DL19847 W97 CRImax 19 V630 lmØ34 × 88 mm; trimless flange 64 × 64 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ45 mm350 mA
DL19857 W97 CRImax 19 V630 lmØ45 × 74 mm; trimless flange 79 × 79 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ60 mm350 mA
DL198610 W97 CRImax 19 V900 lmØ55 × 87 mm; trimless flange 105 × 105 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ68 mm500 mA
DL1988—97 CRImax 19 V, max 37 V900m/1170 lmØ82 × 102 mm; trimless flange 122 × 122 mm15° 24° 36° 55°2700, 3000, 4000 KØ90 mm350 / 500 mA
LED source
Citizen
Colour temperature
2700, 3000, 4000 K
Beam angles
15°, 24°, 36°, 55°, 60°
Mounting
Recessed
IP rating
IP20/65
Certifications
CE

Photometry

DL1986. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.

0°30°60°30°60° 646512930 cd/klm C0–C180 C90–C270
15°
Power
10 W
Luminous flux
900 lm
Efficacy
90 lm/W
Peak intensity
11,637 cd
Field angle (10%)
27.3°
At 3 m
1,293 lx, Ø0.79 m
0°30°60°30°60° 25425083 cd/klm C0–C180 C90–C270
24°
Power
10 W
Luminous flux
900 lm
Efficacy
90 lm/W
Peak intensity
4,575 cd
Field angle (10%)
43.7°
At 3 m
508 lx, Ø1.28 m
0°30°60°30°60° 11452289 cd/klm C0–C180 C90–C270
36°
Power
10 W
Luminous flux
900 lm
Efficacy
90 lm/W
Peak intensity
2,060 cd
Field angle (10%)
65.6°
At 3 m
229 lx, Ø1.95 m
0°30°60°30°60° 5061012 cd/klm C0–C180 C90–C270
55°
Power
10 W
Luminous flux
900 lm
Efficacy
90 lm/W
Peak intensity
911 cd
Field angle (10%)
100.2°
At 3 m
101 lx, Ø3.12 m