
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT | Foro | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1982 | 2 W | 97 CRI | max 3 V | 180 lm | Ø20 × 55 mm; trimless flange 48 × 48 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K | Ø30 mm | 700 mA |
| DL2000 | 5 W | 97 CRI | max 19 V | 450 lm | Ø28 × 70 mm; trimless flange 48 × 48 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø35 mm | 250 mA |
| DL1983 | 5 W | 97 CRI | max 19 V | 450 lm | Ø34 × 68 mm; trimless flange 64 × 64 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 250 mA |
| DL1881 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 78 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1882 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 84 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1987 | — | 97 CRI | max 37 V | 1170 / 1620 lm | Ø67 × 118 mm; trimless flange 115 × 115 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø76 mm | 350 / 500 mA |
| DL1984 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø34 × 88 mm; trimless flange 64 × 64 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 350 mA |
| DL1985 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø45 × 74 mm; trimless flange 79 × 79 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1986 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 900 lm | Ø55 × 87 mm; trimless flange 105 × 105 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø68 mm | 500 mA |
| DL1988 | — | 97 CRI | max 19 V, max 37 V | 900m/1170 lm | Ø82 × 102 mm; trimless flange 122 × 122 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø90 mm | 350 / 500 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°, 55°, 60°
- Installazione
- Incasso
- Grado IP
- IP20/65
- Certificazioni
- CE
Fotometria
DL1986. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 900 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 11.637 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 1293 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 900 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 4575 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 508 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 900 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 2060 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 229 lx, Ø1,95 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 900 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 911 cd
- Angolo di campo (10%)
- 100,2°
- A 3 m
- 101 lx, Ø3,12 m




