OL-KNNF24160T09-0A39

Specifiche tecniche

CodicePotenzaCRITensioneFlussoDimensioniFascioCCT
OL-KNNF24160T09-0A3914.4 W97 CRI24 V1584 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.6°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INNF24160T09-0A3914.4 W97 CRI24 V1612 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.6°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNNF24160T09-0A3914.4 W97 CRI24 V1928 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.6°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNNF24160T09-0A3914.4 W97 CRI24 V1928 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.6°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-KNNF24160T09-0A3919.2 W97 CRI24 V2016 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.7°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INNF24160T09-0A3919.2 W97 CRI24 V2112 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.7°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNNF24160T09-0A3919.2 W97 CRI24 V2208 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.7°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNNF24160T09-0A3919.2 W97 CRI24 V2208 lm/mPCB width 10 mm, thickness 1,1 mm (side view)116.7°2700, 3000, 4000, 6500 K
Sorgente LED
Citizen
Temperatura colore
2700, 3000, 4000, 6500 K
Angoli di fascio
116.6°, 116.7°
Installazione
Incasso
Grado IP
IP20
Certificazioni
CE, RoHS, ErP, UL
Nota
Power per metre

Fotometria

OL-KNNF24160T09-0A39. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.

0°30°60°30°60° 154307 cd/klm C0–C180 C90–C270
116.6°
Potenza
19,2 W
Flusso luminoso
2134 lm
Efficienza
111 lm/W
Intensità massima
655 cd
A 3 m
73 lx, Ø9,72 m
0°30°60°30°60° 154307 cd/klm C0–C180 C90–C270
116.7°
Potenza
19,2 W
Flusso luminoso
1152 lm
Efficienza
60 lm/W
Intensità massima
353 cd
A 3 m
39 lx, Ø9,73 m