
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-9236 | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 600 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9236 | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 600 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9237 | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 900 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9237 | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2700 lm | 900 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9238 | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2700 lm | 1200 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9238 | 40 W | 97 CRI | 48 V | 3600 lm | 1200 × 22, H25 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 100°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- RoHS, CE
Fotometria
CX-9238. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 40 W
- Flusso luminoso
- 3600 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 1335 cd
- A 3 m
- 148 lx, Ø7,15 m




