
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-KNNF24120T09-0A297.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 24 V | 630 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF24120T09-0A297.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 24 V | 650 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF24120T09-0A297.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 24 V | 670 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF24120T09-0A297.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 24 V | 670 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNNF24120T09-0A399.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 865 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF24120T09-0A399.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 880 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF24120T09-0A399.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 920 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF24120T09-0A399.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 920 lm/m | W10 x T1,5 mm (PCB width 10 mm, thickness 1,5 mm) | 115.8° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000, 6500 K
- Angoli di fascio
- 115.8°
- Installazione
- Incasso, Plafone
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS, UL, ErP
- Nota
- Power per metre
Fotometria
OL-KNNF24120T09-0A39. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 9,6 W
- Flusso luminoso
- 743 lm
- Efficienza
- 77 lm/W
- Intensità massima
- 230 cd
- A 3 m
- 26 lx, Ø9,57 m




