40 Series

Specifiche tecniche

CodicePotenzaCRIFlussoDimensioniFascioCCT
P3-3240Pendant40 W97 CRI6000–6100 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
C3-3240Surface mounted40 W97 CRI6000–6100 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
P3-3240FPendant, flood50 W97 CRI7500–7700 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
C3-3240FSurface mounted, flood50 W97 CRI7500–7700 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
P3-3241Pendant50 W97 CRI7500–7700 lmlung. 1120 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
C3-3241Surface mounted50 W97 CRI7500–7700 lmlung. 1120 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
P3-3242Pendant—97 CRI6000–6100 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
C3-3242Surface mounted—97 CRI6000–6100 lmlung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
P3-3243Pendant—97 CRI6000–6100 lmlung. 1360 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
C3-3243Surface mounted—97 CRI6000–6100 lmlung. 1360 × larg. 44 × alt. 90 mm35° 50° 65° 80° 90°3000, 4000 K
Sorgente LED
Citizen
Temperatura colore
3000, 4000 K
Angoli di fascio
35°, 50°, 65°, 80°, 90°
Controllo
Triac, Casambi, DALI, 0–10 V
Installazione
Plafone, Sospensione
Grado IP
IP20
Certificazioni
CE, RoHS, EMC, LVD

Fotometria

P3-3240F. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.

0°30°60°30°60° 12102419 cd/klm C0–C180 C90–C270
35°
Potenza
50 W
Flusso luminoso
7500 lm
Efficienza
150 lm/W
Intensità massima
18.140 cd
Angolo di campo (10%)
63,8°
A 3 m
2016 lx, Ø1,89 m
0°30°60°30°60° 6071213 cd/klm C0–C180 C90–C270
50°
Potenza
50 W
Flusso luminoso
7500 lm
Efficienza
150 lm/W
Intensità massima
9098 cd
Angolo di campo (10%)
91,1°
A 3 m
1011 lx, Ø2,80 m
0°30°60°30°60° 372743 cd/klm C0–C180 C90–C270
65°
Potenza
50 W
Flusso luminoso
7500 lm
Efficienza
150 lm/W
Intensità massima
5570 cd
Angolo di campo (10%)
118,5°
A 3 m
619 lx, Ø3,82 m
0°30°60°30°60° 259518 cd/klm C0–C180 C90–C270
80°
Potenza
50 W
Flusso luminoso
7500 lm
Efficienza
150 lm/W
Intensità massima
3884 cd
Angolo di campo (10%)
145,8°
A 3 m
432 lx, Ø5,04 m