
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Dimensioni | Fascio | CCT | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-M1-1003 | 10 W | 97 CRI | 36 V | L140 x H53 mm, testa Ø54, plate H28 | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 250 mA |
| SU-M1-1503 | 15 W | 97 CRI | 36 V | L172 x H59,5 mm, testa Ø72, plate H31 | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 350 mA |
| SU-M1-2003 | 20 W | 97 CRI | 36 V | L190 x H72 mm, testa Ø92, plate H37 | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 500 mA |
| SU-M1-1004 | 10 W | 97 CRI | 36 V | Ø54 × 98 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 250 mA |
| SU-M1-1504 | 15 W | 97 CRI | 36 V | Ø72 × 105 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 350 mA |
| SU-M1-2004 | 20 W | 97 CRI | 36 V | Ø92 × 118 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | 500 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000, 5000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°
- Controllo
- On/Off, Triac
- Installazione
- Plafone
- Grado IP
- IP20
Fotometria
SU-M1-2003. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 19.394 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 2155 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 7625 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 847 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 3434 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 382 lx, Ø1,95 m




