
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Dimensioni | Fascio | CCT | Foro | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-M1-1001 | 10 W | 97 CRI | 36 V | 120 × 66 / H62 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø67 mm | 250 mA |
| TL-M1-1501 | 15 W | 97 CRI | 36 V | 134 × 84 / H78 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø85 mm | 350 mA |
| TL-M1-2001 | 20 W | 97 CRI | 36 V | 150 × 104 / H88 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø105 mm | 500 mA |
| RE-M1-1001 | 10 W | 97 CRI | 36 V | 148 × 69 / H62 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø62 mm | 250 mA |
| RE-M1-1501 | 15 W | 97 CRI | 36 V | 166,5 × 86 / H78 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø80 mm | 350 mA |
| RE-M1-2001 | 20 W | 97 CRI | 36 V | 200 × 106 / H88 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000, 5000 K | Ø100 mm | 500 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000, 5000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°
- Controllo
- On/Off, Triac
- Installazione
- Incasso
- Grado IP
- IP20
Fotometria
TL-M1-2001. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 19.394 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 2155 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 7625 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 847 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 20 W
- Flusso luminoso
- 1500 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 3434 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 382 lx, Ø1,95 m




