
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-3240Pendant | 40 W | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| C3-3240Surface mounted | 40 W | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| P3-3240FPendant, flood | 50 W | 97 CRI | 7500–7700 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| C3-3240FSurface mounted, flood | 50 W | 97 CRI | 7500–7700 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| P3-3241Pendant | 50 W | 97 CRI | 7500–7700 lm | lung. 1120 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| C3-3241Surface mounted | 50 W | 97 CRI | 7500–7700 lm | lung. 1120 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| P3-3242Pendant | — | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| C3-3242Surface mounted | — | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1200 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| P3-3243Pendant | — | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1360 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
| C3-3243Surface mounted | — | 97 CRI | 6000–6100 lm | lung. 1360 × larg. 44 × alt. 90 mm | 35° 50° 65° 80° 90° | 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 35°, 50°, 65°, 80°, 90°
- Controllo
- Triac, Casambi, DALI, 0–10 V
- Installazione
- Plafone, Sospensione
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS, EMC, LVD
Fotometria
P3-3240F. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 50 W
- Flusso luminoso
- 7500 lm
- Efficienza
- 150 lm/W
- Intensità massima
- 18.140 cd
- Angolo di campo (10%)
- 63,8°
- A 3 m
- 2016 lx, Ø1,89 m
- Potenza
- 50 W
- Flusso luminoso
- 7500 lm
- Efficienza
- 150 lm/W
- Intensità massima
- 9098 cd
- Angolo di campo (10%)
- 91,1°
- A 3 m
- 1011 lx, Ø2,80 m
- Potenza
- 50 W
- Flusso luminoso
- 7500 lm
- Efficienza
- 150 lm/W
- Intensità massima
- 5570 cd
- Angolo di campo (10%)
- 118,5°
- A 3 m
- 619 lx, Ø3,82 m
- Potenza
- 50 W
- Flusso luminoso
- 7500 lm
- Efficienza
- 150 lm/W
- Intensità massima
- 3884 cd
- Angolo di campo (10%)
- 145,8°
- A 3 m
- 432 lx, Ø5,04 m




