Verona

Technical specifications

CodeWattCRIVoltageFluxSizeBeamCCT
OL-KNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1000 lm/mW8 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1070 lm/mW8 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1190 lm/mW8 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1100 lm/mW8 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-KNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1010 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1080 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1210 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP2010 W97 CRI24 V1120 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-KNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP2015 W97 CRI24 V1485 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP2015 W97 CRI24 V1590 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP2015 W97 CRI24 V1770 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP2015 W97 CRI24 V1635 lm/mW8 x T0.8 mm115.1°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-KNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP2020 W97 CRI24 V1980 lm/mW10 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-INGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP2020 W97 CRI24 V2120 lm/mW10 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-DNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP2020 W97 CRI24 V2340 lm/mW10 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
OL-WNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP2020 W97 CRI24 V2180 lm/mW10 x T0.8 mm115.2°2700, 3000, 4000, 6500 K
LED source
Citizen
Colour temperature
2700, 3000, 4000, 6500 K
Beam angles
115.1°, 115.2°
Mounting
Recessed
IP rating
IP20
Certifications
CE, RoHS, UL, ErP

Photometry

OL-KNGF24320T16-0A19. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.

0°30°60°30°60° 156311 cd/klm C0–C180 C90–C270
115.2°
Power
20 W
Luminous flux
1,183 lm
Efficacy
59 lm/W
Peak intensity
368 cd
At 3 m
41 lx, Ø9.45 m
0°30°60°30°60° 156311 cd/klm C0–C180 C90–C270
115.1°
Power
20 W
Luminous flux
1,301 lm
Efficacy
65 lm/W
Peak intensity
405 cd
At 3 m
45 lx, Ø9.44 m