
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-KNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1000 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1070 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1190 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNGF24120T16-8A1910 W, 120 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1100 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1010 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1080 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1210 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNGF24200T16-8A1910 W, 200 LED/m, IP20 | 10 W | 97 CRI | 24 V | 1120 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP20 | 15 W | 97 CRI | 24 V | 1485 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP20 | 15 W | 97 CRI | 24 V | 1590 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP20 | 15 W | 97 CRI | 24 V | 1770 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNGF24320T16-8A1915 W, 320 LED/m, IP20 | 15 W | 97 CRI | 24 V | 1635 lm/m | W8 x T0.8 mm | 115.1° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP20 | 20 W | 97 CRI | 24 V | 1980 lm/m | W10 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP20 | 20 W | 97 CRI | 24 V | 2120 lm/m | W10 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP20 | 20 W | 97 CRI | 24 V | 2340 lm/m | W10 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNGF24320T16-0A1920 W, 320 LED/m, IP20 | 20 W | 97 CRI | 24 V | 2180 lm/m | W10 x T0.8 mm | 115.2° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000, 6500 K
- Beam angles
- 115.1°, 115.2°
- Mounting
- Recessed
- IP rating
- IP20
- Certifications
- CE, RoHS, UL, ErP
Photometry
OL-KNGF24320T16-0A19. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 20 W
- Luminous flux
- 1,183 lm
- Efficacy
- 59 lm/W
- Peak intensity
- 368 cd
- At 3 m
- 41 lx, Ø9.45 m
- Power
- 20 W
- Luminous flux
- 1,301 lm
- Efficacy
- 65 lm/W
- Peak intensity
- 405 cd
- At 3 m
- 45 lx, Ø9.44 m




