
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT | Cut-out | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1639 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø68 × 66 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 mA |
| DL1680 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
| DL1680 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 900 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
| DL1681 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
| DL1681 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 900 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
| DL1682 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
| DL1682 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 900 lm | Ø68 × 93 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K | Ø60 mm | 350 / 500 mA |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000 K
- Beam angles
- 15°, 24°, 36°, 55°
- Mounting
- Recessed
- IP rating
- IP54
- Certifications
- CE
Photometry
DL1680. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 11,637 cd
- Field angle (10%)
- 27.3°
- At 3 m
- 1,293 lx, Ø0.79 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 4,575 cd
- Field angle (10%)
- 43.7°
- At 3 m
- 508 lx, Ø1.28 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 2,060 cd
- Field angle (10%)
- 65.6°
- At 3 m
- 229 lx, Ø1.95 m
- Power
- 10 W
- Luminous flux
- 900 lm
- Efficacy
- 90 lm/W
- Peak intensity
- 911 cd
- Field angle (10%)
- 100.2°
- At 3 m
- 101 lx, Ø3.12 m




