
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-KNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 760 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 775 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 815 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 815 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 570 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 580 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 610 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 610 lm/m | W8 x T1.1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1.1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000, 6500 K
- Beam angles
- 115.3°, 115.5°
- Mounting
- Recessed, Surface
- IP rating
- IP20
- Certifications
- CE, RoHS, UL, ErP
- Note
- Power per metre
Photometry
OL-KNNF24120T09-8A29. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 9.6 W
- Luminous flux
- 1,097 lm
- Efficacy
- 114 lm/W
- Peak intensity
- 341 cd
- At 3 m
- 38 lx, Ø9.47 m
- Power
- 9.6 W
- Luminous flux
- 735 lm
- Efficacy
- 77 lm/W
- Peak intensity
- 228 cd
- At 3 m
- 25 lx, Ø9.51 m




