
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT | Foro | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1596 | 5 W | 97 CRI | max 18 V | 400 lm | Ø50 × 64 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 250 mA |
| DL1534 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 560 lm | Ø60 × 84 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø55 mm | 350 mA |
| DL1592 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 560 lm | Ø60 × 82 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø55 mm | 350 mA |
| DL1535 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 560 lm | Ø70 × 82 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø65 mm | 350 / 500 mA |
| DL1535 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 800 lm | Ø70 × 82 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø65 mm | 350 / 500 mA |
| DL1594 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 560 lm | Ø55 × 83 mm (plates 113 × 64) | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø68 mm | 350 mA |
| DL1536 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 780 lm | Ø55 × 83 mm (plates 113 × 64) | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø68 mm | 350 mA |
| DL1537 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 560 lm | Ø68 × 80 mm (plates 126, Ø75) | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø76 mm | 350 / 500 mA |
| DL1537 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 800 lm | Ø68 × 80 mm (plates 126, Ø75) | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø76 mm | 350 / 500 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°, 50°, 60°
- Installazione
- Incasso
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE
Fotometria
DL1535. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 800 lm
- Efficienza
- 80 lm/W
- Intensità massima
- 10.344 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 1149 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 800 lm
- Efficienza
- 80 lm/W
- Intensità massima
- 4067 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 452 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 800 lm
- Efficienza
- 80 lm/W
- Intensità massima
- 1831 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 203 lx, Ø1,95 m
- Potenza
- 10 W
- Flusso luminoso
- 800 lm
- Efficienza
- 80 lm/W
- Intensità massima
- 970 cd
- Angolo di campo (10%)
- 91,1°
- A 3 m
- 108 lx, Ø2,80 m




