
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Dimensioni | CCT |
|---|---|---|---|---|---|
| WA-Stone-0501 | 5 W | 97 CRI | 24 V DC | 146,6 × 79,7 × 68 mm | 3000, 4000 K |
| OUT-Stone-P01Driver, ON/OFF | — | 97 CRI | 100–305 V AC | — | 3000, 4000 K |
| OUT-Stone-P02Driver, DALI | — | 97 CRI | 90–305 V AC | — | 3000, 4000 K |
| OUT-Stone-P03Driver, 0–10 V/1–10 V | — | 97 CRI | 200–240 V AC | — | 3000, 4000 K |
| OUT-Stone-P04Driver, triac | — | 97 CRI | 200–240 V AC | — | 3000, 4000 K |
| OUT-Stone-P05Driver, DALI | — | 97 CRI | 100–240 V AC | — | 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 3000, 4000 K
- Controllo
- On/Off, Triac, DALI
- Installazione
- Parete
- Grado IP
- IP65/66/67
Fotometria
WA-Stone-0501. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 5 W
- Flusso luminoso
- 300 lm
- Efficienza
- 60 lm/W
- Intensità massima
- 95 cd
- Angolo di campo (10%)
- 168,5°
- A 3 m
- 11 lx, Ø10,39 m




