
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT | Foro | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL00421 testa | 13 W | 97 CRI | max 37 V | 1300 lm | 125 × 125 x H117 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K | Ø115 mm | 350 mA |
| DL00431 testa | 18 W | 97 CRI | max 37 V | 1800 lm | 125 × 125 x H117 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K | Ø115 mm | 500 mA |
| DL00441 testa | 26 W | 97 CRI | max 37 V | 2600 lm | 125 × 125 x H129 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K | Ø115 mm | 700 mA |
| DL00451 testa | 33 W | 97 CRI | max 37 V | 3300 lm | 125 × 125 x H129 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K | Ø115 mm | 900 mA |
| DL11821 testa | 39 W | 97 CRI | max 37 V | 3900 lm | 125 × 125 x H129 mm | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K | Ø115 mm | 1050 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°
- Controllo
- DALI, 0–10 V
- Installazione
- Incasso
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE
Fotometria
DL1182. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 39 W
- Flusso luminoso
- 3900 lm
- Efficienza
- 100 lm/W
- Intensità massima
- 50.426 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 5603 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 39 W
- Flusso luminoso
- 3900 lm
- Efficienza
- 100 lm/W
- Intensità massima
- 19.824 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 2203 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 39 W
- Flusso luminoso
- 3900 lm
- Efficienza
- 100 lm/W
- Intensità massima
- 8927 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 992 lx, Ø1,95 m

