Evan

Specifiche tecniche

CodicePotenzaCRITensioneDimensioniFascioCCT
OUT-EVAN2-10151015 mm30 W97 CRI220–240 V AC1015 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
OUT-EVAN2-14151415 mm42 W97 CRI220–240 V AC1415 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
OUT-EVAN2-18151815 mm53 W97 CRI220–240 V AC1815 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
OUT-EVAN2-101530 W97 CRI220–240 V AC1015 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
OUT-EVAN2-141542 W97 CRI220–240 V AC1415 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
OUT-EVAN2-181553 W97 CRI220–240 V AC1815 × 85 × 58 mm120°2700, 3000, 4000 K
Sorgente LED
Citizen
Temperatura colore
2700, 3000, 4000 K
Angoli di fascio
120°
Controllo
On/Off, Triac
Installazione
Plafone, Parete
Grado IP
IP65

Fotometria

OUT-EVAN2-1815. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.

0°30°60°30°60° 149298 cd/klm C0–C180 C90–C270
120°
Potenza
53 W
Flusso luminoso
3180 lm
Efficienza
60 lm/W
Intensità massima
946 cd
A 3 m
105 lx, Ø10,39 m