
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT-EVAN2-10151015 mm | 30 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1015 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
| OUT-EVAN2-14151415 mm | 42 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1415 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
| OUT-EVAN2-18151815 mm | 53 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1815 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
| OUT-EVAN2-1015 | 30 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1015 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
| OUT-EVAN2-1415 | 42 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1415 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
| OUT-EVAN2-1815 | 53 W | 97 CRI | 220–240 V AC | 1815 × 85 × 58 mm | 120° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 120°
- Controllo
- On/Off, Triac
- Installazione
- Plafone, Parete
- Grado IP
- IP65
Fotometria
OUT-EVAN2-1815. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 53 W
- Flusso luminoso
- 3180 lm
- Efficienza
- 60 lm/W
- Intensità massima
- 946 cd
- A 3 m
- 105 lx, Ø10,39 m




