
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-8121DShort arm | 12 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 540 lm | Ø40 × 85 mm per testa | 20° 30° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9121DLong arm | 12 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 540 lm | Ø40 × 85 mm per testa | 20° 30° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8122DShort arm | 20 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 900 lm | Ø50 × 110 mm per testa | 18° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9122DLong arm | 20 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 900 lm | Ø50 × 110 mm per testa | 18° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8123DShort arm | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1350 lm | Ø58 × 130 mm per testa | 20° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9123DLong arm | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1350 lm | Ø58 × 130 mm per testa | 20° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8124DShort arm | 40 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1800 lm | Ø66 × 135 mm per testa | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9124DLong arm | 40 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1800 lm | Ø66 × 135 mm per testa | 15° 24° 36° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 18°, 20°, 24°, 30°, 36°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS
Fotometria
CX-8124D. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 40 W
- Flusso luminoso
- 3600 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 46.547 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 5172 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 40 W
- Flusso luminoso
- 3600 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 18.299 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 2033 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 40 W
- Flusso luminoso
- 3600 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 8241 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 916 lx, Ø1,95 m




