
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-8121Short arm | 6 W | 97 CRI | 48 V | 540 lm | Ø40 × 85 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9121Long arm | 6 W | 97 CRI | 48 V | 540 lm | Ø40 × 85 mm | 15° 24° 36° 55° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8122Short arm | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | Ø50 × 110 mm | 18° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9122Long arm | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | Ø50 × 110 mm | 18° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8123Short arm | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | Ø58 × 130 mm | 20° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9123Long arm | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | Ø58 × 130 mm | 20° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8124Short arm | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | Ø73 × 140 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9124Long arm | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | Ø73 × 140 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8125Short arm | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | Ø66 × 135 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9125Long arm | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | Ø66 × 135 mm | 15° 24° 36° 60° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 18°, 20°, 24°, 36°, 50°, 55°, 60°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS
Fotometria
CX-8125. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 32.324 cd
- Angolo di campo (10%)
- 27,3°
- A 3 m
- 3592 lx, Ø0,79 m
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 12.708 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 1412 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 5723 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 636 lx, Ø1,95 m
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 2151 cd
- Angolo di campo (10%)
- 109,4°
- A 3 m
- 239 lx, Ø3,46 m




