
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-9240 | 6 W | 97 CRI | 48 V | 540 lm | 110 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242 | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 220 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242 | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 220 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9240D | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 226, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9240D | 12 W | 97 CRI | 48 V | 1080 lm | 226, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242D | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 441, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242D | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | 441, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Angoli di fascio
- 100°
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- RoHS, CE
Fotometria
CX-9242D. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 28 W
- Flusso luminoso
- 2500 lm
- Efficienza
- 89 lm/W
- Intensità massima
- 927 cd
- A 3 m
- 103 lx, Ø7,15 m




