
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT | Cut-out | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1280 | 7 W | 97 CRI | max 19 V | 630 lm | Ø40 x H27 mm above ceiling; head Ø40 x L90 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø35 mm | 350 mA |
| DL1281 | 10 W | 97 CRI | max 19 V | 960 lm | Ø50 x H30 mm above ceiling; head Ø50 x L120 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 500 mA |
| DL1285 | 18 W | 97 CRI | max 37 V | 1700 lm | Ø60 x H30 mm above ceiling; head Ø60 x L150 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 500 mA |
| DL1283 | 13 W | 97 CRI | max 37 V | 1180 lm | Ø40 x H27 mm above ceiling; head Ø40 x L150 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø35 mm | — |
| DL1284 | 13 W | 97 CRI | max 37 V | 1180 lm | Ø50 x H30 mm above ceiling; head Ø50 x L150 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | — |
| DL1282 | 13 W | 97 CRI | max 37 V | 1180 lm | Ø60 x H30 mm above ceiling; head Ø60 x L120 mm | 15° 24° 36° 50° | 2700, 3000, 4000 K | Ø45 mm | 350 mA |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000 K
- Beam angles
- 15°, 24°, 36°, 50°
- Mounting
- Recessed
- IP rating
- IP20
- Certifications
- CE
Photometry
DL1285. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 18 W
- Luminous flux
- 1,700 lm
- Efficacy
- 94 lm/W
- Peak intensity
- 21,980 cd
- Field angle (10%)
- 27.3°
- At 3 m
- 2,442 lx, Ø0.79 m
- Power
- 18 W
- Luminous flux
- 1,700 lm
- Efficacy
- 94 lm/W
- Peak intensity
- 8,641 cd
- Field angle (10%)
- 43.7°
- At 3 m
- 960 lx, Ø1.28 m
- Power
- 18 W
- Luminous flux
- 1,700 lm
- Efficacy
- 94 lm/W
- Peak intensity
- 3,891 cd
- Field angle (10%)
- 65.6°
- At 3 m
- 432 lx, Ø1.95 m
- Power
- 18 W
- Luminous flux
- 1,700 lm
- Efficacy
- 94 lm/W
- Peak intensity
- 2,062 cd
- Field angle (10%)
- 91.1°
- At 3 m
- 229 lx, Ø2.80 m




