
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-KNNF24128T09-0A39 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1584 lm/m | PCB width 10 mm, thickness 1.1 mm (side view) | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | Power per metre |
| OL-INNF24128T09-0A39 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1612 lm/m | PCB width 10 mm, thickness 1.1 mm (side view) | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | Power per metre |
| OL-DNNF24128T09-0A39 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1928 lm/m | PCB width 10 mm, thickness 1.1 mm (side view) | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | Power per metre |
| OL-WNNF24128T09-0A39 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1928 lm/m | PCB width 10 mm, thickness 1.1 mm (side view) | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | Power per metre |
| OL-KNNF24128T09-0A3914.4 W, 128 LED/m, IP20 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1584 lm/m | W10 x T1.1 mm | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | — |
| OL-INNF24128T09-0A3914.4 W, 128 LED/m, IP20 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1612 lm/m | W10 x T1.1 mm | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | — |
| OL-DNNF24128T09-0A3914.4 W, 128 LED/m, IP20 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1928 lm/m | W10 x T1.1 mm | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | — |
| OL-WNNF24128T09-0A3914.4 W, 128 LED/m, IP20 | 14.4 W | 97 CRI | 24 V | 1928 lm/m | W10 x T1.1 mm | 116.6° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | — |
| OL-WINF24140T09-0A3924 V, 19.2 W, tunable white | 19.2 W | 97 CRI | 24 V | 890–980 lm/m | W10 x T1.1 mm | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K | Power per metre |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000, 6500 K
- Beam angles
- 115.5°, 116.6°
- Mounting
- Recessed
- IP rating
- IP20
- Certifications
- CE, RoHS, ErP, UL
Photometry
OL-WINF24140T09-0A39. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: estimated from catalogue data, not measured.
- Power
- 19.2 W
- Luminous flux
- 2,018 lm
- Efficacy
- 105 lm/W
- Peak intensity
- 620 cd
- At 3 m
- 69 lx, Ø9.72 m
- Power
- 19.2 W
- Luminous flux
- 1,152 lm
- Efficacy
- 60 lm/W
- Peak intensity
- 357 cd
- At 3 m
- 40 lx, Ø9.51 m




