
Technical specifications
| Code | Watt | CRI | Voltage | Flux | Size | Beam | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-9240 | 6 W | 97 CRI | 48 V | 540 lm | 110 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242 | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 220 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242 | 15 W | 97 CRI | 48 V | 1350 lm | 220 × 22, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9240D | 10 W | 97 CRI | 48 V | 900 lm | 226, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9240D | 12 W | 97 CRI | 48 V | 1080 lm | 226, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242D | 20 W | 97 CRI | 48 V | 1800 lm | 441, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9242D | 28 W | 97 CRI | 48 V | 2500 lm | 441, H90 mm | 100° | 2700, 3000, 4000 K |
- LED source
- Citizen
- Colour temperature
- 2700, 3000, 4000 K
- Beam angles
- 100°
- Control
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Mounting
- Magnetic track
- IP rating
- IP20
- Certifications
- RoHS, CE
Photometry
CX-9242D. Polar curve (C0–C180 solid, C90–C270 dashed, cd/klm) and key figures from the same data as the IES and LDT files: calculated from catalogue data, not measured.
- Power
- 28 W
- Luminous flux
- 2,500 lm
- Efficacy
- 89 lm/W
- Peak intensity
- 927 cd
- At 3 m
- 103 lx, Ø7.15 m




