
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Dimensioni | Fascio | CCT | Foro | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-RE03A-1001 | 10 W | 97 CRI | 36 V | Ø61, height 66 mm | 15° 24° 36° 50° | 3000, 4000, 6000 K | Ø56 mm | 250 mA |
| SR-RE03B-1501 | 15 W | 97 CRI | 36 V | Ø71, height 77 mm | 24° 36° 60° | 3000, 4000, 6000 K | Ø66 mm | 350 mA |
| SR-RE03A-1501 | 15 W | 97 CRI | 36 V | Ø71, height 77 mm | 15° 24° 36° 50° | 3000, 4000, 6000 K | Ø66 mm | 350 mA |
| SR-RE03A-1001Recessed | 10 W | 97 CRI | 36 V | Ø61 × 66 mm | 15° 24° 36° 50° | 3000, 4000, 6000 K | Ø56 mm | 250 mA |
| SR-RE03B-1501Recessed | 15 W | 97 CRI | 36 V | Ø71 × 77 mm | 24° 36° 60° | 3000, 4000, 6000 K | Ø66 mm | 350 mA |
| SR-RE03A-1501Recessed | 15 W | 97 CRI | 36 V | Ø71 × 77 mm | 15° 24° 36° 50° | 3000, 4000, 6000 K | Ø66 mm | 350 mA |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 3000, 4000, 6000 K
- Angoli di fascio
- 15°, 24°, 36°, 50°, 60°
- Controllo
- On/Off, Triac
- Installazione
- Incasso
- Grado IP
- IP20/65
Fotometria
SR-RE03B-1501. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: stimati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 15 W
- Flusso luminoso
- 1125 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 5719 cd
- Angolo di campo (10%)
- 43,7°
- A 3 m
- 635 lx, Ø1,28 m
- Potenza
- 15 W
- Flusso luminoso
- 1125 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 2575 cd
- Angolo di campo (10%)
- 65,6°
- A 3 m
- 286 lx, Ø1,95 m
- Potenza
- 15 W
- Flusso luminoso
- 1125 lm
- Efficienza
- 75 lm/W
- Intensità massima
- 968 cd
- Angolo di campo (10%)
- 109,4°
- A 3 m
- 108 lx, Ø3,46 m




