
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-8129DShort arm, 15–45° | 12 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 540 lm | Ø45 × 90–95 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9129DLong arm, 15–45° | 12 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 540 lm | Ø45 × 90–95 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8130DShort arm, 15–60° | 20 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 900 lm | Ø55 × 110–120 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9130DLong arm, 15–60° | 20 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 900 lm | Ø55 × 110–120 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-8131DShort arm, 15–50° | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1350 lm | Ø66 × 120–130 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
| CX-9131DLong arm, 15–50° | 30 W | 97 CRI | 48 V | 2 × 1350 lm | Ø66 × 120–130 mm per testa | 2700, 3000, 4000 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000 K
- Controllo
- Casambi, DALI, 0–10 V, Bluetooth
- Installazione
- Binario magnetico
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS
Fotometria
CX-8131D. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 30 W
- Flusso luminoso
- 2700 lm
- Efficienza
- 90 lm/W
- Intensità massima
- 859 cd
- Angolo di campo (10%)
- 168,5°
- A 3 m
- 95 lx, Ø10,39 m




