
Specifiche tecniche
| Codice | Potenza | CRI | Tensione | Flusso | Dimensioni | Fascio | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-KNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 760 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 775 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 815 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF24120T09-8A2924 V, 9.6 W, 120 LED/m, IP20 | 9.6 W | 97 CRI | 24 V | 815 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.3° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-KNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 570 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-INNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 580 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-DNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 610 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
| OL-WNNF12120T09-8A2912 V, 7.2 W, 120 LED/m, IP20 | 7.2 W | 97 CRI | 12 V | 610 lm/m | W8 x T1,1 mm (PCB width 8 mm, thickness 1,1 mm) | 115.5° | 2700, 3000, 4000, 6500 K |
- Sorgente LED
- Citizen
- Temperatura colore
- 2700, 3000, 4000, 6500 K
- Angoli di fascio
- 115.3°, 115.5°
- Installazione
- Incasso, Plafone
- Grado IP
- IP20
- Certificazioni
- CE, RoHS, UL, ErP
- Nota
- Power per metre
Fotometria
OL-KNNF24120T09-8A29. Curva polare (C0–C180 continua, C90–C270 tratteggiata, cd/klm) e valori principali dagli stessi dati dei file IES e LDT: calcolati dai dati del catalogo, non misurati.
- Potenza
- 9,6 W
- Flusso luminoso
- 1097 lm
- Efficienza
- 114 lm/W
- Intensità massima
- 341 cd
- A 3 m
- 38 lx, Ø9,47 m
- Potenza
- 9,6 W
- Flusso luminoso
- 735 lm
- Efficienza
- 77 lm/W
- Intensità massima
- 228 cd
- A 3 m
- 25 lx, Ø9,51 m




